| Fysisk data | |||
| INGA. | Föremål | Specifikation | Enhet |
| 1 | Diagonal storlek | 0.96 | Tum |
| 2 | Upplösning | 128x64 | Prickar |
| 3 | Aktivt område | 21.740 (W) X11.175 (H) | mm² |
| 4 | Konturdimension | 26,70 (W) x19,26 (h) | mm² |
| 5 | Pixelplan | 0,170 (W) X0.170 (H) | mm² |
| 6 | Pixelstorlek | 0,150 (W) X0.150 (H) | mm² |
| 7 | Förarens ic | SSD1306BZ | 一 |
| 8 | Visningsfärg | Vit | 一 |
| 9 | Gråskala | 1 | Bit |
| 10 | Gränssnitt | Parallell/serie/LLC | 一 |
| 11 | IC -pakettyp |
KUGGE | 一 |
| 12 | Modulanslutningstyp | Sorder | 一 |
| 13 | Tjocklek | 1,45 ± 0,1 | mm |
| 14 | Vikt | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Tull | 1/64 | 一 |

